A Rigips® ENERGOBOARD gipszkartonokkal a munkavégzés egyszerű, a megépített szerkezetek teljesítménye kiváló, amit a Nemzeti Műszaki Értékelés NMÉ 115/2017 tartalmaz.
Az CW 75-ös profilvázra épített 2x2 rétegű Rigips® ENERGOBOARD válaszfal készülhet 60 cm-es vagy 30 cm-es függőleges profilkiosztással is.
Hogyan befolyásolja a teljesítményjellemzőket a profilkiosztás? – Az alábbi összefoglalóból kiderül:
|
|
Rigips® ENERGOBOARD RE üvegszállal erősített gipszkartonok - műszaki adatok:
Terméknév | Rigips® ENERGOBOARD RE 1200x2000x12,5 mm | Rigips® ENERGOBOARD RE 1250x2000x12,5 mm |
---|---|---|
MSZ EN 520 szerinti jelölés | A | A |
Vastagság [mm] | 12,5 mm | 12,5 mm |
Szélesség [mm] | 1200 mm | 1250 mm |
Hosszúság [mm] | 2000 mm | 2000 mm |
Raklap mennyiség | 112 db/raklap | 112 db/raklap |
Tábla felület | 2,4 m2/tábla | 2,5 m2/tábla |
Tömeg | 7,2 kg/m2 | 7,2 kg/m2 |
Tömeg | 17,28 kg/tábla | 18 kg/tábla |
Karton színe | nyers fehér | nyers fehér |
Hosszanti él | PRO | PRO |
Kereszt-irányú él | fózolt | fózolt |
Sűrűség | ˂600 kg/m3 | ˂600 kg/m3 |
Hővezetési tényező | 0,25 W/mK | 0,25 W/mK |
Maximális hőmérséklet °C | 50 °C | 50 °C |
Tűzvédelmi osztály | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 |
Megengedett páraterhelés [rel. Páratartalom] |
70% | 70% |
További részletek a Rigips® ENERGOBOARD kiadványban.